Core Rules Page 117
by Revenant Games · Standard (54" x 36") · Official · Code KYYRHO
Table rules
No special rules for this table.
Terrain
| Terrain | Size | Footprint | Destructible | Access points |
|---|---|---|---|---|
| WALL L TYPE 2 | 2 | 7.5" × 4" | No | — |
| WALL L TYPE 2 | 2 | 7.5" × 4" | No | — |
| WALL L TYPE 1 | 2 | 7.5" × 4" | No | — |
| WALL L TYPE 1 | 2 | 7.5" × 4" | No | — |
| SCATTER TYPE 2 | 1 | 3.2" × 2.6" | No | — |
| SCATTER TYPE 2 | 1 | 3.2" × 2.6" | No | — |
| SCATTER TYPE 4 | 1 | 1.8" × 0.8" | No | — |
| SCATTER TYPE 4 | 1 | 1.8" × 0.8" | No | — |
| SCATTER TYPE 5 | 1 | 1.2" × 1.2" | No | — |
| SCATTER TYPE 5 | 1 | 1.2" × 1.2" | No | — |
| WALL I TYPE 1 | 2 | 5.1" × 1.7" | No | — |
| WALL I TYPE 2 | 2 | 7" × 1.2" | No | — |
| WALL I TYPE 3 | 2 | 8.7" × 2.2" | No | — |
| WALL I TYPE 3 | 2 | 8.7" × 2.2" | No | — |
| WALL I TYPE 1 | 2 | 5.1" × 1.7" | No | — |
| WALL I TYPE 2 | 2 | 7" × 1.2" | No | — |
| Wall Short | 2 | 3.2" × 1" | No | — |
| Wall Short | 2 | 3.2" × 1" | No | — |
| GRASS TYPE 1 | 2 | 2.8" × 1.3" | No | — |
| GRASS TYPE 1 | 2 | 2.8" × 1.3" | No | — |
| GRASS TYPE 1 | 2 | 2.8" × 1.3" | No | — |
| GRASS TYPE 1 | 2 | 2.8" × 1.3" | No | — |
| GRASS TYPE 1 | 2 | 2.8" × 1.3" | No | — |
| GRASS TYPE 1 | 2 | 2.8" × 1.3" | No | — |
| GRASS TYPE 1 | 2 | 2.8" × 1.3" | No | — |
| GRASS TYPE 1 | 2 | 2.8" × 1.3" | No | — |
| SCATTER TYPE 1 | 1 | 4.2" × 2.9" | No | — |
| SCATTER TYPE 1 | 1 | 4.2" × 2.9" | No | — |
| SCATTER TYPE 3 | 1 | 3" × 2" | No | — |
| SCATTER TYPE 3 | 1 | 3" × 2" | No | — |
Terrain needed
| Official piece | Needed |
|---|---|
| GRASS TYPE 1 | 8 |
| SCATTER TYPE 1 | 2 |
| SCATTER TYPE 2 | 2 |
| SCATTER TYPE 3 | 2 |
| SCATTER TYPE 4 | 2 |
| SCATTER TYPE 5 | 2 |
| WALL I TYPE 1 | 2 |
| WALL I TYPE 2 | 2 |
| WALL I TYPE 3 | 2 |
| WALL L TYPE 1 | 2 |
| WALL L TYPE 2 | 2 |
| Wall Short | 2 |